Alternatif 1
EKONOMİK SERVİSLİ | |||
---|---|---|---|
2'li Oda | 3'lü Oda | 4'lü Oda | |
10 Gün | 850 $ | 800 $ | 775 $ |
15 Gün | 900 $ | 850 $ | 825 $ |
20 Gün | 1050 $ | 975 $ | 925 $ |
Mekke: Akhyar ve Al Saad Otel vb. | Medine: Merkeziye Oteller | TABLDOT |
Alternatif 2
EKONOMİK YÜRÜME MESAFELİ | |||
---|---|---|---|
2'li Oda | 3'lü Oda | 4'lü Oda | |
10 Gün | 1.150 $ | 1.100 $ | 1.050 $ |
15 Gün | 1.250 $ | 1.200 $ | 1.150 $ |
20 Gün | 1.350 $ | 1.300 $ | 1.250 $ |
Mekke: Mira vb. | Medine: Merkeziye Oteller | TABLDOT |
Alternatif 3
MEKKE ELAF BAKKAH / MEDİNE MERKEZİYE | |||
---|---|---|---|
2'li Oda | 3'lü Oda | 4'lü Oda | |
10 Gün | 1.275 $ | 1.225 $ | 1.175 $ |
15 Gün | 1.500 $ | 1.450 $ | 1.440 $ |
Mekke: Elaf Bakkah | Medine: Merkeziye | TABLDOT |
Alternatif 4
MEKKE ANJUM / MEDİNE İMAN ROYAL | |||
---|---|---|---|
2'li Oda | 3'lü Oda | 4'lü Oda | |
8 Gün | 1.650 $ | 1.550 $ | 1.450 $ |
10 Gün | 1.850 $ | 1.750 $ | 1.650 $ |
14 Gün | 2.450 $ | 2.350 $ | 2.250 $ |
Mekke: Anjum | Medine: İman Royal | AÇIK BÜFE |
Alternatif 5
MEKKE SWISS / MEDİNE İMAN ROYAL | |||
---|---|---|---|
2'li Oda | 3'lü Oda | 4'lü Oda | |
8 Gün | 1.800 $ | 1.700 $ | 1.600 $ |
10 Gün | 2.100 $ | 1.950 $ | 1.850 $ |
14 Gün | 2.850 $ | 2.700 $ | 2.650 $ |
Mekke: Swiss | Medine: İman Royal | AÇIK BÜFE |
Alternatif 6
MEKKE ANJUM / MEDİNE İMAN ROYAL | |||
---|---|---|---|
2'li Oda | 3'lü Oda | 4'lü Oda | |
8 Gün | 2.000 $ | 1.900 $ | 1.800 $ |
10 Gün | 2.300 $ | 2.250 $ | 2.150 $ |
14 Gün | 3.100 $ | 2.850 $ | 2.750 $ |
Mekke: Swiss | Medine: Hilton | AÇIK BÜFE |